INVENTARIO DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.
PRODUCTOS AL 31DE DICIEMBRE DE 2011
Cantidad | Descripción | Costo total |
20 | CABLE DE COBRE #18 (ROLLO); | 1015 |
20 | CABLE DE COBRE #16; | 1400 |
12 | CABLE DE COBRE #14; | 1889.4 |
14 | CABLE DE COBRE #12; | 2450 |
12 | CABLE DE COBRE #10; | 2976 |
10 | CABLE DE COBRE #8; | 3800 |
6 | CABLE DE COBRE #6; | 3228 |
6 | CABLE DE COBRE # 4 | 5760 |
8 | CABLE DE COBRE # 2 | 8960 |
4 | CABLE DE COBRE # 1/0 | 6600 |
2 | CABLE DE COBRE # 2/0 | 3880 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 13mm | 500 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 19mm | 760 |
18 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 25mm | 1008 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 32mm | 1194 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 38mm | 1476.75 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 51mm | 1617.6 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 13mm | 1260 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 19mm | 1638 |
26 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 25mm | 2176.2 |
23 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 32mm | 2587.5 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 38mm | 1611.6 |
17 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 51mm | 3352.4 |
48 | CONECTOR CONDUIT 13mm | 86.4 |
43 | CONECTOR CONDUIT 19mm | 103.2 |
40 | CONECTOR CONDUIT 25mm | 128 |
34 | CONECTOR CONDUIT 32mm | 285.6 |
30 | CONECTOR CONDUIT 38mm | 322.5 |
25 | CONECTOR CONDUIT 51mm | 362.5 |
48 | CODO CONDUIT 13mm | 192 |
43 | CODO CONDUIT 19mm | 258 |
40 | CODO CONDUIT 25mm | 460 |
23 | CODO CONDUIT 32mm | 552 |
21 | CODO CONDUIT 38mm | 651 |
12 | CODO CONDUIT 51mm | 525.6 |
120 | APAGADOR SENCILLO QZ | 960 |
46 | APAGADOR DE ESCALERA QZ | 644 |
86 | CONTACTO BIPOLAR | 860 |
35 | BOTON TIMBRE | 392 |
230 | PLACAS ALUMINIO QZ 1/U | 2875 |
120 | PLACAS ALUMINIO QZ 2/U | 1500 |
189 | PLACAS ALUMINIO QZ 3/U | 2362.5 |
TOTALES | 74660.75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario